Таблица тканей для штор
08.07.2026Таблица тканей для штор
| Ткань | Состав | г/м² | Светозащита | Воздухопроницаемость | Стирка | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тюль капроновый | 100% нейлон | 30–60 | 0–5% | Очень высокая | 30°C без отжима | Лёгкие занавески, декор |
| Вуаль (полиэстер) | 100% полиэстер | 40–70 | 5–10% | Очень высокая | 30°C без отжима | Лёгкие летние занавески |
| Лён для штор | 100% лён | 140–220 | 30–50% | Средняя | 40–60°C | Классические шторы, прованс, эко |
| Хлопковая штора | 100% хлопок | 130–200 | 30–50% | Средняя | 40–60°C | Повседневные шторы |
| Жаккард шторный | Полиэстер / смесь | 280–400 | 50–70% | Низкая | 30°C / химчистка | Классические портьеры, гостиная |
| Рогожка для штор | Полиэстер / смесь | 200–350 | 40–60% | Средняя | 30°C | Современные шторы, минимализм |
| Велюр шторный | Полиэстер / смесь | 250–380 | 70–90% | Низкая | 30°C / химчистка | Плотные портьеры, театральный эффект |
| Блэкаут (1 слой) | Полиэстер + покрытие | 180–250 | 85–95% | Очень низкая | 30°C без отжима | Спальня, детская, кабинет |
| Блэкаут (2–3 слоя) | Полиэстер + покрытие | 250–400 | 95–100% | Нулевая | 30°C без отжима | Полная светоизоляция, кинозал |
| Термоблэкаут | Полиэстер + спец. покрытие | 280–420 | 95–100% | Нулевая | 30°C без отжима | Теплоизоляция + светоизоляция |
| Батист шторный | 100% хлопок | 60–100 | 10–20% | Высокая | 40°C | Тонкие лёгкие занавески |
| Органза | Шёлк / полиэстер | 40–80 | 5–10% | Высокая | 30°C | Декоративные шторы, свадебный декор |
Как выбирать по помещению
Спальня: блэкаут 85–100% для полноценного сна. Гостиная: жаккард или лён 30–50% — баланс уюта и естественного света. Детская: блэкаут для дневного сна + лёгкая занавеска. Кухня: хлопок или лён, стирка 40–60°C — устойчивость к загрязнению. Офис: рогожка или жаккард — практичность.
Ткани в каталоге Sarafanovo
Шторные ткани: тюль, вуаль, блэкаут, лён для штор.
Другие материалы о тканях — в блоге Sarafanovo.