Таблица тканей для одежды
08.07.2026Таблица тканей для одежды
| Ткань | Состав | г/м² | Эластичность | Max стирка | Назначение в одежде |
|---|---|---|---|---|---|
| Поплин рубашечный | 100% хлопок | 100–130 | Нет | 60°C | Рубашки, блузки |
| Лён одёжный | 100% лён | 140–200 | Нет | 60°C | Брюки, пиджаки, платья летние |
| Ситец | 100% хлопок | 60–90 | Нет | 60°C | Лёгкие платья, сарафаны |
| Вискоза | 100% вискоза | 100–160 | Нет | 30°C | Блузки, платья, юбки |
| Тенсель одёжный | 100% тенсель | 100–150 | Нет (с эластаном — да) | 40°C | Платья, блузки, бельё |
| Кулирная гладь (jersey) | 100% хлопок | 140–200 | Очень высокая | 40°C | Футболки, платья, бельё |
| Интерлок | 100% хлопок | 180–250 | Высокая | 40°C | Детская одежда, бельё |
| Деним | 100% хлопок | 280–400 | Нет (стрейч — с эластаном) | 40–60°C | Джинсы, куртки, юбки |
| Твид | Шерсть / смесь | 300–450 | Нет | Химчистка | Пиджаки, юбки, пальто |
| Костюмная ткань (шерсть) | Шерсть | 200–350 | Нет | 30°C / химчистка | Костюмы, брюки, пиджаки |
| Трикотаж шерстяной | Шерсть | 200–320 | Высокая | 30°C деликатный | Свитера, кардиганы |
| Полиэстер одёжный | 100% полиэстер | 100–200 | Нет | 40°C | Платья, блузки, форменная |
| Нейлон | 100% полиамид | 40–150 | Умеренная | 40°C | Колготки, купальники, ветровки |
| Плащёвка (таффета) | Полиэстер / нейлон | 60–120 | Нет | 30°C | Плащи, ветровки, куртки |
| Флис | 100% полиэстер | 130–380 | Умеренная | 30–40°C | Спортивная верхняя, пледы |
| Поликоттон 50/50 | 50% хл / 50% ПЭ | 115–160 | Нет | 60°C | Рубашки форменные, спецодежда |
Ткани в каталоге Sarafanovo
Ткани для шитья одежды из каталога: лён — летняя одежда, вискоза — платья и блузки, кулирная гладь — трикотажная одежда.
Другие материалы о тканях — в блоге Sarafanovo.