Таблица переплетений тканей
08.07.2026Таблица базовых переплетений
| Переплетение | Рапорт | Поверхность | Прочность на истирание | Блеск | Примеры тканей |
|---|---|---|---|---|---|
| Полотняное (plain) | 1/1 | Матовая, рельефная | Максимальная | Нет | Бязь, поплин, перкаль, муслин, лён |
| Саржевое 2/1 (twill) | 2/1 | Диагональный рубчик | Высокая | Лёгкий | Твил, поддельная саржа |
| Саржевое 3/1 | 3/1 | Выраженная диагональ | Высокая | Умеренный | Деним, твид, кашемир |
| Атласное 4/1 (satin) | 4/1 | Гладкая, блестящая | Средняя | Высокий | Сатин, страйп-сатин |
| Атласное 7/1 | 7/1 | Очень гладкая | Низкая | Очень высокий | Шёлковый атлас, полисатин |
| Полотняное групповое 2/2 | 2/2 | Квадратный рельеф | Высокая | Нет | Рогожка, оксфорд |
| Полотняное групповое 3/3 | 3/3 | Крупный рельеф | Высокая | Нет | Рогожка крупная, мешковина |
| Репсовое по основе | 1/2 | Поперечный рубчик | Высокая | Нет | Поплин (рубчик поперечный) |
| Вафельное | Сложное | Квадратные ячейки | Высокая | Нет | Вафельное полотно |
| Жаккардовое | Программируемый | Рельефный рисунок | Средне-высокая | Переменный | Жаккард мебельный, постельный |
| Гобеленовое | Многонитевое | Плотный рисунок | Высокая | Нет | Гобелен |
| Петельное (ворсовое тканое) | Сложное | Петли на поверхности | Средняя | Нет | Махра |
Таблица трикотажных структур
| Структура | Эластичность | Поверхность | Применение |
|---|---|---|---|
| Кулирная гладь (jersey) | Очень высокая | Гладкая с одной стороны | Футболки, постельное |
| Интерлок | Высокая | Гладкая с обеих сторон | Бельё, детская одежда |
| Рибана (1×1) | Очень высокая | Продольные рубчики | Манжеты, воротники |
| Футер | Высокая | Гладкая лицо / петли изнанка | Спортивная одежда |
| Флис (полиэстер) | Умеренная | Ворсовая | Верхняя одежда, пледы |
Ткани в каталоге Sarafanovo
По переплетению в каталоге: полотняное — поплин, перкаль, бязь, муслин. Атласное — сатин. Вафельное — вафельная ткань.
Другие материалы о тканях — в блоге Sarafanovo.