Таблица износостойкости тканей
08.07.2026Таблица износостойкости тканей
| Ткань | Устойчивость к истиранию | Ресурс стирок | Склонность к пиллингу | Переплетение | Пряжа |
|---|---|---|---|---|---|
| Перкаль (гребенная 80s+) | Очень высокая | 250–350 | Низкая | Полотняное плотное | Гребенная |
| Брезент хлопковый | Очень высокая | — | Низкая | Полотняное плотное | Техническая |
| Деним (саржа 3/1) | Очень высокая | 200–400 | Низкая | Саржевое | Кардочесаная |
| Поплин (гребенная) | Высокая | 150–200 | Низкая | Полотняное | Гребенная |
| Лён плотный | Высокая | 200–400 | Низкая | Полотняное | Длинное волокно |
| Гобелен мебельный | Высокая | — | Низкая | Гобеленовое | Синтетика / смесь |
| Рогожка мебельная | Высокая | — | Низкая | Полотняное групповое | Синтетика / смесь |
| Сатин (гребенная 60s+) | Средне-высокая | 200–300 | Средняя | Атласное | Гребенная |
| Бязь | Средняя | 80–120 | Высокая | Полотняное | Кардочесаная |
| Фланель | Средняя | 100–150 | Средняя | Полотняное + начёс | Кардочесаная |
| Тенсель | Средняя | 150–200 | Средняя (фибриллизация) | Различное | Регенерированное |
| Вискоза | Низкая | 80–120 | Средняя | Различное | Регенерированное |
| Велюр синтетический | Средняя | — | Низкая (приминается) | Ворсовое | Полиэстер |
| Флис | Средняя | 100–200 | Высокая | Трикотаж + ворс | Полиэстер |
| Оксфорд 600D | Высокая | — | Низкая | Корзинчатое | Синтетика толстая |
| Полисатин | Средняя | 100–200 | Высокая | Атласное | Полиэстер |
Метод оценки
Устойчивость к истиранию оценивается по методу Martindale (ISO 12945-2): образец трётся о стандартную абразивную ткань. Результат — число оборотов до появления видимого повреждения или пиллинга. Пиллинг оценивается по пятибалльной шкале: 5 — нет катышков, 1 — сильный пиллинг.
Ткани в каталоге Sarafanovo
Перкаль — максимальная износостойкость. Сатин 60s+ — высокий ресурс при деликатном уходе. Бязь — базовый ресурс, склонность к пиллингу.
Другие материалы о тканях — в блоге Sarafanovo.