Таблица натуральных и синтетических тканей
08.07.2026Таблица натуральных тканей
| Ткань | Волокно | Гигроскопичность | Max стирка | Биоразлагаемость | Микропластик |
|---|---|---|---|---|---|
| Хлопок (все виды) | Целлюлоза | 8–10% | 90–95°C | Полная | Нет |
| Лён | Целлюлоза | 10–12% | 90°C | Полная | Нет |
| Шерсть | Кератин (белок) | 25–35% | 30°C (деликатный) | Полная | Нет |
| Натуральный шёлк | Фиброин (белок) | 10–12% | 20–30°C | Полная | Нет |
| Рами (крапива) | Целлюлоза | 10–12% | 90°C | Полная | Нет |
| Конопля (хемп) | Целлюлоза | 8–10% | 90°C | Полная | Нет |
Таблица регенерированных (искусственных) тканей
| Ткань | Волокно | Гигроскопичность | Max стирка | Биоразлагаемость | Экологичность производства |
|---|---|---|---|---|---|
| Вискоза | Регенерированная целлюлоза | 11–15% | 30–40°C | Полная | Низкая (вискозный процесс) |
| Тенсель (лиоцелл) | Регенерированная целлюлоза | 12–15% | 40–60°C | Полная | Высокая (замкнутый цикл) |
| Модал | Регенерированная целлюлоза | 12–14% | 40°C | Полная | Средняя |
| Ацетат | Ацетат целлюлозы | 6–8% | 30°C | Частичная | Низкая |
| Купро | Регенерированная целлюлоза | 10–12% | 30°C | Полная | Средняя |
Таблица синтетических тканей
| Ткань | Волокно | Гигроскопичность | Max стирка | Биоразлагаемость | Микропластик при стирке |
|---|---|---|---|---|---|
| Полиэстер (ПЭТ) | Синтетический полимер | < 1% | 40–60°C | Нет (сотни лет) | Много |
| Нейлон (полиамид) | Синтетический полимер | 3–4% | 40°C | Нет | Много |
| Акрил | Синтетический полимер | 1–2% | 30–40°C | Нет | Очень много |
| Эластан (спандекс) | Полиуретан | < 1% | 30–40°C | Нет | Умеренно |
| Полипропилен | Синтетический полимер | 0% | 40°C | Нет | Умеренно |
Ткани в каталоге Sarafanovo
Натуральные: сатин, поплин, лён. Регенерированные: тенсель. Синтетические: полисатин, микрофибра.
Другие материалы о тканях — в блоге Sarafanovo.