Таблица мебельных тканей
08.07.2026Таблица мебельных тканей по параметрам
| Ткань | г/м² | Износостойкость (Мартиндейл) | Устойчивость к пятнам | Ворс / животные | Уход | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рогожка | 280–400 | 50 000–100 000 | Высокая | Не накапливает | Пылесос, влажная чистка | Диваны, кресла активного использования |
| Гобелен | 350–550 | 40 000–80 000 | Средняя | Не накапливает | Пылесос, деликатная чистка | Классическая мебель, портьеры |
| Жаккард мебельный | 280–450 | 30 000–60 000 | Средняя | Не накапливает | Пылесос, деликатная чистка | Мебель среднего и высокого сегмента |
| Велюр хлопковый | 300–420 | 15 000–30 000 | Средняя | Накапливает | Пылесос по ворсу, деликатно | Акцентные кресла, декор |
| Велюр полиэстеровый | 280–380 | 20 000–40 000 | Средняя | Накапливает | Пылесос по ворсу | Мебель средней ценовой категории |
| Бархат хлопковый | 320–450 | 10 000–20 000 | Низкая | Сильно накапливает | Только отпариватель | Декоративные кресла без нагрузки |
| Экокожа (PU) | 300–500 | 50 000–100 000 | Очень высокая | Не накапливает | Влажная тряпка | Кухонные уголки, детские комнаты |
| Флок | 350–500 | 20 000–40 000 | Высокая | Накапливает умеренно | Пылесос, влажная чистка | Мягкая мебель средней категории |
| Шенилл | 350–500 | 30 000–60 000 | Средняя | Умеренно накапливает | Пылесос, деликатная чистка | Диваны, кресла |
| Тефлоновая ткань | 250–380 | 30 000–60 000 | Очень высокая | Не накапливает | Влажная тряпка | Столовый текстиль, чехлы для кухни |
Шкала Мартиндейла для мебели
Мартиндейл (Martindale) — число оборотов до видимого повреждения поверхности. До 15 000 оборотов: лёгкое использование (декоративные подушки). 15 000–30 000: умеренное использование (спальня). 30 000–50 000: интенсивное использование (гостиная). Свыше 50 000: особо интенсивное (коммерческое применение, офисы).
Ткани в каталоге Sarafanovo
Мебельные ткани каталога: гобелен для мебели, рогожка для мебели, тефлоновая ткань.
Другие материалы о тканях — в блоге Sarafanovo.