Таблица тканей для постельного белья
08.07.2026Таблица характеристик постельных тканей
| Ткань | Состав | г/м² | Max стирка | Ресурс (стирок) | Мягкость (1–5) | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Муслин однослойный | 100% хлопок | 80–120 | 60°C | 100–150 | 3 | Детское, летнее |
| Муслин двойной | 100% хлопок | 140–180 | 60°C | 100–150 | 4 | Детское, летнее |
| Ранфорс / поплин лёгкий | 100% хлопок | 110–130 | 60°C | 150–200 | 4 | Домашнее, летнее |
| Поплин стандартный | 100% хлопок | 115–145 | 60°C | 150–200 | 4 | Домашнее, детское |
| Сатин (гребенная 60s) | 100% хлопок | 120–150 | 60°C | 200–300 | 5 | Домашнее, подарочное |
| Сатин (гребенная 100s+) | 100% хлопок | 110–140 | 60°C | 200–300 | 5 | Премиум, подарочное |
| Страйп-сатин | 100% хлопок | 120–150 | 60°C | 200–250 | 5 | Гостиничное, премиум |
| Перкаль (гребенная 80s+) | 100% хлопок | 130–165 | 90°C | 250–350 | 4 | Гостиничное, медицинское |
| Бязь | 100% хлопок | 130–145 | 90°C | 80–120 | 2–3 | Базовое, медицинское |
| Фланель с начёсом | 100% хлопок | 160–220 | 40°C | 100–150 | 5 | Зимнее, детское |
| Лён постельный | 100% лён | 140–200 | 60°C | 200–400 | 3 | Летнее, эко |
| Тенсель постельный | 100% тенсель | 110–140 | 60°C | 150–200 | 5 | Премиум, гипоаллергенное |
| Поликоттон 50/50 | 50% хлопок / 50% ПЭ | 115–140 | 60°C | 150–250 | 3 | HoReCa, рабочее |
| Полисатин | 100% полиэстер | 110–145 | 40°C | 100–200 | 3 | Эконом |
Пояснения к таблице
Мягкость оценивается субъективно по шкале 1–5: 1 — жёсткая (брезент), 5 — максимально мягкая (кашемир, сатин 100s+). Ресурс в стирках — ориентировочные значения при соблюдении рекомендованного режима ухода. При стирке при максимальной температуре постоянно — ресурс снижается на 30–50%.
Ткани в каталоге Sarafanovo
Постельные ткани каталога: сатин, поплин, бязь, перкаль, муслин, фланель, лён.
Другие материалы о тканях — в блоге Sarafanovo.