Таблица влагостойких тканей
08.07.2026Таблица влагостойких тканей
| Ткань / обработка | Состав | Водостойкость (мм водн. ст.) | Паропроницаемость | Метод защиты | Применение |
|---|---|---|---|---|---|
| Тефлоновая (PTFE-пропитка) | Полиэстер + PTFE | 500–1500 | Средняя | Поверхностная пропитка DWR/PTFE | Скатерти, чехлы, лёгкая одежда |
| DWR-пропитка (верхняя одежда) | Нейлон / полиэстер + DWR | 1500–3000 | Высокая | DWR (durable water repellent) | Ветровки, лёгкие куртки |
| Оксфорд 210D с PU | Полиэстер + PU | 1500–2000 | Низкая | PU-покрытие с изнанки | Сумки, тенты, чехлы |
| Оксфорд 600D с PU | Полиэстер + PU | 2000–3000 | Низкая | PU-покрытие с изнанки | Рюкзаки, чехлы для мебели |
| Мембрана 2L (2-слойная) | Нейлон + Gore-Tex / аналог | 10 000–20 000 | Высокая | Микропористая мембрана | Туристические куртки, штормовки |
| Мембрана 3L (3-слойная) | Нейлон + мембрана + подкладка | 20 000–30 000+ | Очень высокая | Ламинированная мембрана | Профессиональная горная одежда |
| Брезент ПВХ | Полиэстер + ПВХ | > 10 000 | Нулевая | ПВХ-покрытие | Тенты, укрытия, грузовые чехлы |
| Полиэтиленовая плёнка | PE | Полностью непроницаема | Нулевая | Монолитный полимер | Строительные укрытия |
| Неопрен | Хлоропрен | Полностью непроницаем | Нулевая | Монолитный материал | Гидрокостюмы, технический |
| Обычный полиэстер | 100% полиэстер | 0 (без покрытия) | Низкая | Нет | Одежда, постельное без защиты |
| Хлопок без пропитки | 100% хлопок | 0 (намокает) | Высокая | Нет | Стандартная одежда |
Единицы измерения водостойкости
Водостойкость измеряется в миллиметрах водяного столба (мм в.ст.) — высота столба воды, которую ткань выдерживает без протекания. До 1500 мм: защита от лёгкого дождя. 1500–5000 мм: дождевая одежда. 5000–10 000 мм: туристическая одежда. Свыше 10 000 мм: профессиональное снаряжение.
Ткани в каталоге Sarafanovo
Влагостойкие ткани: тефлоновая ткань — защита от пятен и влаги для скатертей и столового текстиля.
Другие материалы о тканях — в блоге Sarafanovo.