Таблица природных волокон
| Волокно | Химическая природа | Источник | Длина волокна | Гигроскопичность | Термостабильность |
| Хлопок (стандартный) | Целлюлоза | Коробочки Gossypium | 20–30 мм | 8–10% | До 95°C |
| Хлопок длинноволокнистый (египетский, пима) | Целлюлоза | Специальные сорта Gossypium | 35–50 мм | 8–10% | До 95°C |
| Лён | Целлюлоза (80% + лигнин) | Стебли Linum usitatissimum | До 1000 мм (технич.) | 10–12% | До 90°C |
| Конопля (хемп) | Целлюлоза | Стебли Cannabis sativa | До 2000 мм (технич.) | 8–10% | До 90°C |
| Рами | Целлюлоза | Стебли Boehmeria nivea | До 500 мм | 8–10% | До 90°C |
| Джут | Целлюлоза + лигнин | Стебли Corchorus | До 4500 мм (технич.) | 12–14% | До 90°C |
| Шерсть (руно) | Кератин (белок) | Овечья шерсть | 40–150 мм | 25–35% | До 40°C |
| Кашемир | Кератин (белок) | Подшёрсток козы Чанг-Тхан | 30–90 мм | 25–30% | До 30°C |
| Натуральный шёлк | Фиброин + серицин (белки) | Коконы Bombyx mori | 600–1500 м (непрерывная) | 10–12% | До 30°C |
| Альпака | Кератин (белок) | Шерсть альпаки | 50–100 мм | 25–30% | До 30°C |
Таблица регенерированных волокон
| Волокно | Химическая природа | Сырьё | Производственный процесс | Гигроскопичность | Биоразлагаемость |
| Вискоза (раён) | Регенерированная целлюлоза | Древесная целлюлоза | Вискозный (CS₂, NaOH) | 11–15% | Полная |
| Тенсель / лиоцелл | Регенерированная целлюлоза | Целлюлоза эвкалипта | Лиоцелловый (NMMO, замкнутый) | 12–15% | Полная |
| Модал | Регенерированная целлюлоза | Целлюлоза бука | Вискозный облагороженный | 12–14% | Полная |
| Купро | Регенерированная целлюлоза | Хлопковые отходы | Медно-аммиачный | 10–12% | Полная |
| Ацетат | Ацетат целлюлозы | Целлюлоза + уксусный ангидрид | Ацетилирование | 6–8% | Частичная |
| PLA (полилактид) | Полиэфир из биосырья | Кукурузный крахмал | Ферментация + полимеризация | 1–2% | Полная (компост) |
Таблица синтетических волокон
| Волокно | Химическая природа | Гигроскопичность | Биоразлагаемость | Микропластик |
| Полиэстер (ПЭТ) | Полиэтилентерефталат | <1% | Нет (500+ лет) | Много |
| Нейлон (ПА-6, ПА-6.6) | Полиамид | 3–4% | Нет | Много |
| Акрил (полиакрилонитрил) | ПАН | 1–2% | Нет | Очень много |
| Эластан / спандекс | Полиуретан | <1% | Нет | Умеренно |
| Полипропилен (ПП) | Полипропилен | 0% | Нет | Умеренно |
| Арамид (Nomex, Kevlar) | Полиарамид | 4–7% | Нет | Мало |
| UHMWPE (Dyneema) | Сверхвысокомолек. ПЭ | 0% | Нет | Мало |
Ткани в каталоге Sarafanovo
Природные: сатин, поплин, лён. Регенерированные: тенсель, вискоза. Синтетические: полисатин, флис.
Другие материалы о тканях — в блоге Sarafanovo.