Таблица тканей по тактильным свойствам
08.07.2026Таблица тактильных свойств тканей
| Ткань | Мягкость (1–5) | Гладкость (1–5) | Теплота контакта (1–5) | Скользкость (1–5) | Ощущение |
|---|---|---|---|---|---|
| Кашемир (трикотаж) | 5 | 5 | 5 | 2 | Исключительно мягкий, тёплый |
| Натуральный шёлк (атлас) | 5 | 5 | 4 | 5 | Гладкий, скользкий, прохладный |
| Тенсель (лиоцелл) | 5 | 5 | 3 | 4 | Шелковистый, прохладный |
| Сатин (хлопок 100s+) | 5 | 5 | 3 | 4 | Гладкий, шелковистый блеск |
| Модал | 5 | 4 | 3 | 3 | Мягкий, шелковистый без блеска |
| Сатин (хлопок 60s) | 4 | 4 | 3 | 3 | Гладкий, мягкий |
| Поплин (гребенная) | 4 | 4 | 3 | 2 | Гладкий, чуть хрустящий |
| Фланель с начёсом | 5 | 2 | 5 | 1 | Тёплый, пушистый, нескользкий |
| Флис | 4 | 2 | 5 | 1 | Тёплый, мягкий, лёгкий |
| Перкаль | 3 | 4 | 2 | 2 | Прохладный, хрустящий |
| Бязь | 2–3 | 2 | 3 | 1 | Слегка шершавый |
| Лён (необработанный) | 2 | 2 | 1 | 1 | Жёсткий, прохладный, натуральная фактура |
| Лён (после стирок) | 3 | 3 | 1 | 1 | Мягче, охлаждающий эффект |
| Вискоза | 4 | 4 | 3 | 3 | Мягкий, с «жидкой» драпировкой |
| Полисатин | 3 | 4 | 2 | 4 | Гладкий, блестящий, не дышит |
| Мериносовая шерсть | 5 | 3 | 5 | 1 | Мягкий, тёплый, без «колючести» |
| Обычная шерсть | 2 | 2 | 5 | 1 | Тёплый, колючий |
Шкала оценки
1 — минимальное значение, 5 — максимальное. Мягкость: степень деформирования под давлением руки. Гладкость: отсутствие трения при скольжении пальца. Теплота контакта: скорость отведения тепла от кожи (низкая теплопроводность = 5). Скользкость: низкий коэффициент трения поверхности.
Ткани в каталоге Sarafanovo
Высокие тактильные показатели: сатин (мягкость 5, гладкость 5), фланель (мягкость 5, теплота 5), тенсель (мягкость 5, гладкость 5).
Другие материалы о тканях — в блоге Sarafanovo.