Таблица тканей по светостойкости
08.07.2026Таблица светостойкости тканей и красителей
| Тип красителя / волокно | Светостойкость (1–8 по серой шкале) | Применение | Характеристика |
|---|---|---|---|
| Кубовые красители на хлопке | 6–8 | Профессиональный, технический текстиль | Максимальная для натуральных волокон |
| Активные / реактивные на хлопке | 4–6 | Постельное бельё, одежда | Стандарт качественного крашения хлопка |
| Прямые красители на хлопке | 2–4 | Дешёвый текстиль | Вымываются и выгорают быстро |
| Дисперсные на полиэстере | 5–7 | Синтетические ткани | Хорошая светостойкость у большинства |
| Кислотные на шерсти / шёлке | 4–6 | Одежда, ковры | Зависит от конкретного красителя |
| Пигментная печать на хлопке | 4–6 | Набивные ткани | Связующее деградирует, затем выцветает пигмент |
| Натуральные красители на хлопке | 2–4 | Эко-текстиль, ручное крашение | Низкая светостойкость без протравы |
Таблица деградации волокна при УФ-воздействии
| Волокно | УФ-стойкость волокна | Последствия длительного УФ-воздействия | Рекомендации для хранения |
|---|---|---|---|
| Хлопок | Умеренная | Снижение прочности, пожелтение (белый) | Тёмное место, не у окна |
| Лён | Умеренная | Снижение прочности, естественное осветление (эффект беления) | Тёмное место для цветного |
| Шерсть | Низкая | Пожелтение, потеря прочности, деградация кератина | Тёмное место обязательно |
| Натуральный шёлк | Очень низкая | Быстрое пожелтение, потеря прочности и блеска | Полная защита от УФ |
| Полиэстер | Средняя | Пожелтение при длительном воздействии, охрупчивание | Избегать прямого солнца при хранении |
| Нейлон | Низкая | Пожелтение, потеря прочности | Защита от УФ при эксплуатации |
| Тенсель | Средняя | Деградация поверхности при длительном воздействии | Тёмное место |
| УФ-стабилизированный полиэстер | Высокая | Специальные добавки снижают деградацию | Для маркизов, тентов, уличного текстиля |
Метод оценки светостойкости
ISO 105-B02: образцы тканей облучаются ксеноновой лампой (имитация солнечного спектра) в течение 40–1000+ часов. Результат оценивается по серой шкале 1–8: 1 — очень низкая светостойкость (сильное выцветание), 8 — максимальная (нет видимого изменения). Для бытового текстиля требуется минимум 4 балла. Для уличного — 6 и выше.
Ткани в каталоге Sarafanovo
Хлопковые ткани Sarafanovo с реактивными красителями: сатин, поплин, бязь — светостойкость 4–6 по серой шкале. Рекомендуется хранение в тёмном месте и сушка цветного в тени.
Другие материалы о тканях — в блоге Sarafanovo.