Таблица тканей по стоимости
08.07.2026Таблица ценовых категорий тканей
| Ткань | Состав | Ценовая категория | Ориентир (руб./м, 2024) | Основные факторы цены |
|---|---|---|---|---|
| Марля / медицинская | 100% хлопок | Эконом | 40–80 | Минимальная плотность, массовое производство |
| Бязь | 100% хлопок | Эконом | 80–180 | Кардочесаная нить, стандартное производство |
| Полисатин | 100% полиэстер | Эконом | 70–150 | Синтетическое сырьё, массовое производство |
| Флис стандартный | 100% полиэстер | Эконом | 100–200 | Синтетика, простая технология |
| Ситец набивной | 100% хлопок | Эконом | 80–160 | Тонкая ткань, стандартное крашение |
| Поплин стандартный | 100% хлопок | Средний | 160–350 | Гребенная нить, санфоризация |
| Муслин хлопковый | 100% хлопок | Средний | 150–350 | Специальная технология двойного переплетения |
| Фланель с начёсом | 100% хлопок | Средний | 180–380 | Начёс — дополнительная операция |
| Вискоза | 100% вискоза | Средний | 200–500 | Химическая переработка, широкий диапазон качества |
| Сатин (гребенная 40–60s) | 100% хлопок | Средний | 250–600 | Гребенная нить, атласное переплетение |
| Лён | 100% лён | Средний — выше среднего | 300–800 | Длительный производственный цикл, ретление |
| Перкаль (гребенная 80s+) | 100% хлопок | Выше среднего | 400–900 | Тонкая нить, высокая плотность |
| Тенсель | Лиоцелл | Выше среднего | 500–1200 | Закрытый производственный процесс, TENCEL™ лицензия |
| Сатин (гребенная 80–100s) | 100% хлопок | Выше среднего — премиум | 600–1800 | Длинноволокнистый хлопок, тонкая нить |
| Жаккард мебельный | Полиэстер / смесь | Средний — выше среднего | 400–1200 | Сложное жаккардовое ткачество |
| Модал / микромодал | 100% модал | Выше среднего — премиум | 600–1500 | Специальная технология, тонкое волокно |
| Кашемир (трикотаж) | 100% кашемир | Люкс | 3000–15 000 | Ограниченное сырьё (коза Чанг-Тхан), ручная обработка |
| Натуральный шёлк (атлас) | 100% шёлк | Люкс | 2000–8000 | Разведение тутового шелкопряда, ручное производство |
| Мериносовая шерсть | 100% меринос | Выше среднего — люкс | 800–4000 | Тонкое волокно, австралийское / новозеландское производство |
Что влияет на цену ткани
Сырьё: кашемир ограничен географически и по объёму производства — отсюда высокая цена. Полиэстер из нефтехимии — дешёвое сырьё. Технология производства: замкнутый цикл тенселя, жаккардовое ткачество, начёс — каждая операция добавляет к стоимости. Тонина нити: тонкое волокно (100s и выше) требует длинноволокнистого хлопка и тщательного прядения — дороже. Происхождение: египетский и перуанский хлопок, итальянское и японское производство — премиальные регионы и ценники.
Ткани в каталоге Sarafanovo
Диапазоны: бязь — эконом, поплин — средний, сатин — средний — выше среднего, перкаль — выше среднего, тенсель — выше среднего. Актуальные цены — на sarafanovo.com.
Другие материалы о тканях — в блоге Sarafanovo.