Таблица тканей по сезонности
08.07.2026Таблица сезонности тканей
| Ткань | Состав | г/м² | Сезон | Теплоизоляция | Воздухопроницаемость | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Муслин однослойный | 100% хлопок | 80–120 | Лето | Минимальная | Очень высокая | Летнее детское, лёгкие занавески |
| Ситец | 100% хлопок | 60–90 | Лето | Минимальная | Высокая | Лёгкие платья, сарафаны |
| Лён лёгкий | 100% лён | 140–180 | Лето | Низкая | Высокая | Летняя одежда, постельное |
| Батист | 100% хлопок | 60–100 | Лето | Минимальная | Высокая | Лёгкое бельё, блузки |
| Ранфорс / поплин лёгкий | 100% хлопок | 110–130 | Лето — осень | Низкая | Высокая | Летнее постельное, рубашки |
| Тенсель | Лиоцелл | 110–140 | Лето — осень | Низкая | Средняя | Постельное, блузки |
| Поплин стандартный | 100% хлопок | 115–145 | Весна — осень | Низкая | Средне-высокая | Постельное, рубашки |
| Сатин | 100% хлопок | 120–170 | Весна — осень | Низкая | Средняя | Постельное, платья |
| Перкаль | 100% хлопок | 130–165 | Круглогодично | Низкая | Средняя | Постельное, медицинский |
| Бязь | 100% хлопок | 130–145 | Круглогодично | Низкая | Средняя | Постельное базовое |
| Двойной муслин | 100% хлопок | 140–180 | Весна — осень | Умеренная | Средняя | Осеннее детское, пижамы |
| Поликоттон 50/50 | 50% хл / 50% ПЭ | 115–160 | Круглогодично | Низкая | Средняя | Форменное, HoReCa |
| Вискоза | 100% вискоза | 100–160 | Весна — осень | Низкая | Средняя | Демисезонная одежда |
| Фланель с начёсом | 100% хлопок | 160–220 | Осень — зима | Средняя | Низкая | Зимнее постельное |
| Флис 150 | 100% полиэстер | 130–160 | Осень — весна | Средняя | Средняя | Спортивная, туристическая |
| Флис 300 | 100% полиэстер | 260–310 | Зима | Высокая | Умеренная | Верхняя зимняя |
| Шерстяная костюмная | 100% шерсть | 200–350 | Осень — зима | Высокая | Низкая | Костюмы, пальто |
| Твид | Шерсть / смесь | 300–450 | Осень — зима | Высокая | Низкая | Пиджаки, верхняя одежда |
Ключевые факторы сезонности
Лето: воздухопроницаемость, теплоотведение, низкий вес ткани. Ключевые показатели — высокая воздухопроницаемость и минимальная г/м². Зима: теплоизоляция — удержание неподвижного воздуха (начёс, ворс, объёмная структура). Переходный сезон: баланс воздухопроницаемости и умеренной теплоизоляции.
Ткани в каталоге Sarafanovo
Летнее: муслин, поплин, лён. Зимнее: фланель. Круглогодично: сатин, перкаль.
Другие материалы о тканях — в блоге Sarafanovo.