Таблица тканей по мягкости
08.07.2026Таблица тканей по мягкости (от максимальной к минимальной)
| Ткань | Состав | Мягкость (1–10) | Номер нити | Тип пряжи | Переплетение | Ключевой фактор мягкости |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кашемир | 100% кашемир | 10 | — | Натуральное длинное | Трикотаж | Тончайшее волокно 14–16 мкм |
| Микромодал | 100% микромодал | 10 | Очень высокий | Регенерированная | Трикотаж | Сверхтонкое волокно |
| Натуральный шёлк | 100% шёлк | 9–10 | — | Непрерывная нить | Атласное | Непрерывная нить, трёхгранное сечение |
| Тенсель | Лиоцелл | 9 | Высокий | Регенерированная | Различное | Нанофибриллярная структура |
| Мериносовая шерсть | Меринос | 9 | — | Гребенная | Трикотаж | Тонкое волокно 17–22 мкм |
| Сатин (египетский хлопок 100s+) | 100% хлопок | 9 | Ne100+ | Гребенная | Атласное | Длинноволокнистый хлопок + атлас |
| Модал | 100% модал | 8–9 | Высокий | Регенерированная | Различное | Мягче обычной вискозы |
| Вискоза | 100% вискоза | 8 | Высокий | Регенерированная | Различное | Тонкое волокно + «жидкая» драпировка |
| Сатин (гребенная 60s) | 100% хлопок | 7–8 | Ne60 | Гребенная | Атласное | Гребенная нить + атласное переплетение |
| Муслин двойной | 100% хлопок | 7 | Ne30–40 | Кардочесаная | Двойное полотняное | Многослойность и мягкость после стирок |
| Поплин (гребенная 60s) | 100% хлопок | 7 | Ne60 | Гребенная | Полотняное | Гребенная нить |
| Перкаль (гребенная 80s+) | 100% хлопок | 6 | Ne80+ | Гребенная | Плотное полотняное | Тонкая нить, но плотное переплетение |
| Бязь | 100% хлопок | 4–5 | Ne30–40 | Кардочесаная | Полотняное | Толстая нить, кардочесаная |
| Лён (необработанный) | 100% лён | 3–4 | — | Длинное волокно | Полотняное | Жёсткая целлюлоза высокой кристалличности |
| Брезент хлопковый | Хлопок / лён | 1–2 | Толстая | Техническая | Плотное полотняное | Технический текстиль |
Пояснения к шкале
Шкала 1–10 отражает субъективное ощущение мягкости при прямом тактильном контакте в стандартных условиях (комнатная температура, нормальная влажность). 10 — исключительная мягкость (кашемир, микромодал). 1 — жёсткий технический материал (брезент, парусина). Шкала относительная: разница между соседними значениями ощутима при прямом сравнении.
Ткани в каталоге Sarafanovo
По мягкости в каталоге: тенсель (9/10) → сатин 60s+ (7–8/10) → поплин (7/10) → фланель (7–8/10 — ворсовая мягкость) → перкаль (6/10) → бязь (4–5/10).
Другие материалы о тканях — в блоге Sarafanovo.