Таблица тканей по экологичности
08.07.2026Таблица экологических параметров тканей
| Ткань / волокно | Водный след (л/кг волокна) | Пестициды | Производственная химия | Биоразлагаемость | Микропластик при стирке | Общая оценка (1–5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Органический хлопок (GOTS) | 7 000–15 000 | Нет | Низкая | Полная | Нет | 4 |
| Хлопок стандартный | 10 000–20 000 | Высокое | Средняя | Полная | Нет | 3 |
| Лён европейский | 2 500–5 000 | Минимальное | Низкая | Полная | Нет | 4–5 |
| Конопля (хемп) | 2 000–4 000 | Практически нет | Низкая | Полная | Нет | 5 |
| Тенсель (TENCEL™) | 500–1 500 | Нет (эвкалипт) | Низкая (замкнутый цикл) | Полная | Нет | 5 |
| Модал (Lenzing) | 1 000–2 500 | Нет (бук) | Средняя | Полная | Нет | 4 |
| Вискоза стандартная | 2 000–5 000 | Нет | Высокая (CS₂) | Полная | Нет | 2–3 |
| Натуральный шёлк | 3 000–10 000 | Нет | Средняя (дегаммирование) | Полная | Нет | 3 |
| Шерсть | 50 000–170 000 | Высокое (ветпрепараты) | Средняя | Полная | Нет (небольшой %) | 2–3 |
| rPET (рециклированный полиэстер) | Снижено на 40–80% | Нет | Средняя | Нет | Много | 2–3 |
| Полиэстер стандартный | Нефтехимия | Нет | Высокая | Нет (500+ лет) | Много | 1 |
| Нейлон | Нефтехимия | Нет | Высокая | Нет | Много | 1 |
| Акрил | Нефтехимия | Нет | Высокая | Нет | Очень много | 1 |
| PLA (полилактид) | Биосырьё | Зависит от агротехники | Средняя | Полная (в компосте) | Нет | 3–4 |
Ключевые сертификаты экологичности
| Сертификат | Что подтверждает | Уровень охвата |
|---|---|---|
| GOTS (Global Organic Textile Standard) | Органическое сырьё + экологичная переработка | От поля до готового изделия |
| OEKO-TEX 100 | Отсутствие вредных веществ в готовом изделии | Готовый продукт |
| EU Ecolabel | Снижение экологической нагрузки на весь жизненный цикл | Производство и применение |
| Bluesign | Безопасность химикатов производства, ресурсоэффективность | Производственный процесс |
| Cradle to Cradle | Замкнутый цикл материала — возможность повторного использования | Весь жизненный цикл |
Ткани в каталоге Sarafanovo
Экологически приоритетные ткани: тенсель (5/5), лён (4–5/5), органический сатин из хлопка (4/5). Синтетические: полисатин (1/5).
Другие материалы о тканях — в блоге Sarafanovo.