Таблица тканей по долговечности
08.07.2026Таблица долговечности тканей (по убыванию ресурса)
| Ткань | Состав | Ресурс стирок | Устойчивость к истиранию | Сохранение цвета | Размерная стабильность | Общая оценка (1–5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лён плотный | 100% лён | 200–400+ | Очень высокая | Высокая | Высокая (после декатировки) | 5 |
| Перкаль (гребенная 80s+) | 100% хлопок | 250–350 | Очень высокая | Высокая | Очень высокая | 5 |
| Деним плотный | 100% хлопок | 200–400 | Очень высокая | Средняя (выцветает) | Высокая | 4–5 |
| Сатин (гребенная 60s+) | 100% хлопок | 200–300 | Средне-высокая | Высокая | Очень высокая | 4–5 |
| Поплин (гребенная) | 100% хлопок | 150–220 | Высокая | Высокая | Очень высокая | 4 |
| Гобелен мебельный | Полиэстер / смесь | — | Очень высокая | Высокая | Высокая | 4–5 |
| Рогожка мебельная | Полиэстер / смесь | — | Очень высокая | Высокая | Высокая | 4 |
| Полиэстер технический | 100% полиэстер | 200+ | Высокая | Высокая (УФ снижает) | Очень высокая | 4 |
| Поликоттон 65/35 | 65% хл / 35% ПЭ | 200–300 | Высокая | Средняя | Высокая | 4 |
| Фланель с начёсом | 100% хлопок | 100–150 | Средняя | Средняя | Высокая | 3 |
| Бязь | 100% хлопок | 80–120 | Средняя | Средняя | Высокая | 3 |
| Тенсель | Лиоцелл | 150–200 | Средняя | Высокая | Средняя | 3 |
| Велюр синтетический | 100% полиэстер | — | Средняя (приминается) | Высокая | Высокая | 3 |
| Вискоза | 100% вискоза | 80–120 | Низкая | Средняя | Низкая (усадка) | 2 |
| Флис | 100% полиэстер | 100–200 | Средняя | Средняя (УФ) | Высокая | 3 |
| Натуральный шёлк | Фиброин | 50–100 | Низкая | Низкая (УФ) | Низкая | 2 |
Факторы долговечности
Ресурс стирок зависит от: состава пряжи (гребенная > кардочесаная), плотности переплетения (больше точек закрепления = выше устойчивость), соблюдения режима ухода (температура, скорость отжима). Сохранение цвета: реактивные красители стабильнее прямых. Отдельно — устойчивость к УФ (особенно у синтетики и шёлка). Размерная стабильность: санфоризация у хлопка, отсутствие набухания у синтетики.
Ткани в каталоге Sarafanovo
Максимальная долговечность: перкаль (5/5), сатин гребенная (4–5/5). Хорошая долговечность: поплин (4/5). Базовая: бязь (3/5).
Другие материалы о тканях — в блоге Sarafanovo.