Таблица тканей для детских изделий
08.07.2026Таблица тканей для детского текстиля
| Ткань | Состав | г/м² | OEKO-TEX | Max стирка | Мягкость (1–5) | Назначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Муслин однослойный | 100% хлопок | 80–120 | Класс I | 60°C | 3 | Пелёнки новорождённых, лёгкие одеяла |
| Муслин двойной | 100% хлопок | 140–180 | Класс I | 60°C | 4 | Пелёнки, лёгкие одеяльца, слинги |
| Интерлок детский | 100% хлопок | 180–230 | Класс I | 60°C | 5 | Боди, ползунки, нижнее бельё |
| Кулирная гладь детская | 100% хлопок | 140–200 | Класс I | 60°C | 4 | Футболки, ромперы, платья |
| Фланель с начёсом | 100% хлопок | 160–220 | Класс I | 40°C | 5 | Зимнее постельное, пижамы |
| Поплин постельный | 100% хлопок | 115–145 | Класс I | 60°C | 4 | Постельное бельё для детей от 1 года |
| Сатин детский | 100% хлопок | 120–150 | Класс I | 60°C | 5 | Постельное бельё для детей от 3 лет |
| Ситец | 100% хлопок | 60–90 | Класс I–II | 60°C | 3 | Детские платья, сарафаны |
| Футер с начёсом | 100% хлопок | 220–300 | Класс I | 40°C | 5 | Тёплые костюмы, толстовки |
| Велсофт / велбоа | 100% полиэстер | 250–350 | Класс II | 40°C | 5 | Тёплые конверты, пледы (не для новорождённых) |
| Флис антипиллинг | 100% полиэстер | 180–260 | Класс II | 30–40°C | 4 | Верхняя детская одежда, пледы |
| Тенсель | Лиоцелл | 110–140 | Класс I | 40°C | 5 | Постельное для чувствительной кожи |
Требования к тканям для новорождённых (0–36 мес.)
| Параметр | Требование | Норматив |
|---|---|---|
| Формальдегид | ≤ 20 мг/кг | OEKO-TEX 100 класс I |
| pH ткани | 4,5 – 7,5 | OEKO-TEX 100 класс I |
| Тяжёлые металлы (Pb, Cd, Cr) | Предельно допустимые концентрации | OEKO-TEX 100 класс I |
| Аллергенные красители | Отсутствие | EN 14362 |
| Состав | 100% натуральный или сертифицированный регенерированный | Рекомендация |
Ткани в каталоге Sarafanovo
Для детских изделий: муслин — пелёнки, поплин — детское постельное, сатин — постельное от 3 лет, фланель — зимнее детское.
Другие материалы о тканях — в блоге Sarafanovo.