Таблица характеристик популярных тканей
08.07.2026Сводная таблица характеристик популярных тканей
| Ткань | Состав | г/м² | Max стирка | Ресурс (стирок) | Мягкость (1–5) | Пиллинг | Биоразлагаемость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Муслин однослойный | 100% хлопок | 80–120 | 60°C | 100–150 | 3 | Низкий | Да |
| Муслин двойной | 100% хлопок | 140–180 | 60°C | 100–150 | 4 | Низкий | Да |
| Ранфорс / лёгкий поплин | 100% хлопок | 110–130 | 60°C | 150–200 | 4 | Низкий | Да |
| Поплин стандартный | 100% хлопок | 115–145 | 60°C | 150–200 | 4 | Низкий | Да |
| Бязь | 100% хлопок | 130–145 | 90°C | 80–120 | 2–3 | Высокий | Да |
| Сатин (гребенная 60s) | 100% хлопок | 120–155 | 60°C | 200–300 | 5 | Средний | Да |
| Страйп-сатин | 100% хлопок | 120–155 | 60°C | 200–250 | 5 | Низкий | Да |
| Перкаль (гребенная 80s+) | 100% хлопок | 130–165 | 90°C | 250–350 | 4 | Низкий | Да |
| Фланель с начёсом | 100% хлопок | 160–220 | 40°C | 100–150 | 5 | Средний | Да |
| Лён лёгкий | 100% лён | 140–180 | 60°C | 200–400 | 3 | Низкий | Да |
| Лён плотный | 100% лён | 180–250 | 60°C | 200–400 | 3 | Низкий | Да |
| Тенсель | Лиоцелл | 110–140 | 40–60°C | 150–200 | 5 | Средний (фибриллизация) | Да |
| Вискоза | Регенер. целлюлоза | 100–160 | 30°C | 80–120 | 4 | Средний | Да |
| Модал | Регенер. целлюлоза | 100–160 | 40°C | 100–150 | 5 | Средний | Да |
| Полисатин | 100% полиэстер | 110–145 | 40°C | 100–200 | 3 | Высокий | Нет |
| Микрофибра | 100% полиэстер | 100–160 | 40°C | 150–300 | 4 | Умеренный | Нет |
| Флис 150 | 100% полиэстер | 130–160 | 40°C | 100–200 | 4 | Высокий | Нет |
| Поликоттон 65/35 | 65% хл / 35% ПЭ | 115–160 | 60°C | 200–300 | 3 | Средний | Нет |
| Гобелен мебельный | Полиэстер / смесь | 350–550 | 30°C | — | 3 | Низкий | Нет |
| Рогожка мебельная | Полиэстер / смесь | 280–400 | Влажная чистка | — | 2 | Низкий | Нет |
| Тюль / вуаль | Нейлон / полиэстер | 30–70 | 30°C без отжима | 100–200 | 3 | Низкий | Нет |
| Блэкаут | Полиэстер + покрытие | 180–400 | 30°C без отжима | 100–200 | 2 | Низкий | Нет |
| Махра 400 г/м² | 100% хлопок | 380–450 | 90°C | 150–250 | 5 | Низкий | Да |
| Вафельное полотно | 100% хлопок | 150–250 | 90°C | 150–250 | 3 | Низкий | Да |
| Деним 12 oz | 100% хлопок | 360–400 | 40°C | 200–400 | 2 | Низкий | Да |
Ткани в каталоге Sarafanovo
Полный ассортимент постельных, декоративных и технических тканей: сатин, поплин, бязь, перкаль, муслин, фланель, лён, тенсель, махра. Параметры — в описании позиций на сайте sarafanovo.com.
Другие материалы о тканях — в блоге Sarafanovo.